Loading view.
ಚತುರ್ದಶೀ ೪೭|೫೭ (ಗಂ. 25-57)
Date | 8-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೪ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:47 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:37 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚತುರ್ದಶೀ ೪೭|೫೭ (ಗಂ. 25-57) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೬|೪೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮಘಾ ೫೧|೨೯ (ಗಂ.27-22) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸುಕರ್ಮ ೩೩|೨೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೨೦|೩೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೨೩|೧೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೬|೧೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಕಾಮದಹನಂ; ಯಮದಂಡ ಯೋಗ |
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೪೨|೨೮ (ಗಂ. 23-45)
Date | 9-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೫ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:46 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:36 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೪೨|೨೮ (ಗಂ. 23-45) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೧|೧೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹುಬ್ಬ ೪೭|೪೬ (ಗಂ.25-52) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಧೃತಿ ೨೬|೬ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೧೫|೧೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೦|೧೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩|೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಹೋಲಿಕಾ ಮನ್ವಾದಿ |
ಪಾಡ್ಯ ೩೬|೩೮ (ಗಂ. 21-25)
Date | 10-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೬ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:46 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:37 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಾಡ್ಯ ೩೬|೩೮ (ಗಂ. 21-25) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೫|೪೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾ ೪೩|೪೩ (ಗಂ.24-15) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶೂಲ ೧೮|೨೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೯|೩೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೪|೩೫ ಅಮೃತ ೨೬|೫೭ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೩:೫೭|೪೨; ಬುವಕ್ರತ್ಯಾ; ವಸಂತೋತ್ಸವ |
ಬಿದಿಗೆ ೩೦|೩೯ (ಗಂ. 19-0)
Date | 11-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೭ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:45 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:37 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಿದಿಗೆ ೩೦|೩೯ (ಗಂ. 19-0) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೦|೧೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹಸ್ತ ೩೯|೩೩ (ಗಂ.22-34) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗಂಡ ೧೦|೪೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೩|೩೮ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೩|೧೫ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೮|೨೮ ಅಮೃತ ೨೫|೩೪ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ದಗ್ಧಯೋಗ |
ತದಿಗೆ ೨೪|೪೬ (ಗಂ. 16-38)
Date | 12-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೮ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:44 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:37 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತದಿಗೆ ೨೪|೪೬ (ಗಂ. 16-38) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೪|೩೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚಿತ್ರಾ ೩೫|೩೦ (ಗಂ.20-56) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವೃದ್ಧಿ ೨|೫೬ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಧ್ರುವ ೫೨|೨೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೨೪|೪೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೫೩ ಅಮೃತ ೨೦|೩೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಸಂಚ ಚಂದ್ರೋದಯ:೩೫|೩೬ (ಗಂ. 21-10); ತಿದ್ವ |
ಚೌತಿ ೧೯|೮ (ಗಂ. 14-23)
Date | 13-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೯ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:44 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:38 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚೌತಿ ೧೯|೮ (ಗಂ. 14-23) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೯|೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೩೧|೪೬ (ಗಂ.19-26) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವ್ಯಾಘಾತ ೪೮|೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೧೯|೮ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೫|೧೩ ಅಮೃತ ೧೧|೪ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪಂಚಮೀ ೧೩|೫೯ (ಗಂ. 12-18)
Date | 14-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೩೦ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:43 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:37 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಂಚಮೀ ೧೩|೫೯ (ಗಂ. 12-18) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೩|೩೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಶಾಖ ೨೮|೩೩ (ಗಂ.18-8) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹರ್ಷಣ ೪೧|೧೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೧೩|೫೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೮|೧೮ ಅಮೃತ ೭|೩೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೪; ಮಿನೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:೧೮|೩ |
ಷಷ್ಠೀ ೯|೩೦ (ಗಂ. 10-31)
Date | 15-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೧ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:43 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:38 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಷಷ್ಠೀ ೯|೩೦ (ಗಂ. 10-31) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೮|೭ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅನುರಾಧಾ ೨೬|೧ (ಗಂ.17-7) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಜ್ರ ೩೪|೫೮ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೯|೩೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೯|೪೩ ಅಮೃತ ೧|೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಮೃತು ಯೋಗ |
ಸಪ್ತಮೀ ೫|೫೦ (ಗಂ. 9-2)
Date | 16-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೨ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:42 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:38 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೫|೫೦ (ಗಂ. 9-2) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೨|೩೬ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೨೪|೨೨ (ಗಂ.16-26) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಿದ್ಧಿ ೨೯|೨೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬವ ೫|೫೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೪|೧೧ ಅಮೃತ ೨|೫೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪಾತಾಶ್ರಾ |
ಅಷ್ಟಮೀ ೩|೧೦ (ಗಂ. 7-57)
Date | 17-Mar-20 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೩ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:41 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:38 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೩|೧೦ (ಗಂ. 7-57) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೭|೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೨೩|೪೫ (ಗಂ.16-11) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವ್ಯತೀಪಾತ ೨೪|೪೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೩|೧೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೫೫ ಅಮೃತ ೭|೪೭ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೧:೩೮|೪೮ |