Loading view.
ದ್ವಾದಶೀ ೩೭|೩೩ (ಘಂ. 21-48)
ತಾರೀಕು | 7-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೩ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.47 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.36 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ದ್ವಾದಶೀ ೩೭|೩೩ (ಘಂ. 21-48) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೨|೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೬|೧೭ (ಘಂ.9-17) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪರಿಘ ೪೮|೨೪ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೯|೫೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೫|೪೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೯|೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೨:೩೯|೧೬ |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೩೨|೨೧ (ಘಂ. 19-43)
ತಾರೀಕು | 8-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೪ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.47 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.37 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತ್ರಯೋದಶೀ ೩೨|೨೧ (ಘಂ. 19-43) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೬|೩೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೩|೧೨ (ಘಂ.8-3) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ ೫೬|೨೧ (ಘಂ.29-19) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶಿವ ೪೧|೧೦ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೫|೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೨|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೫|೩೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ; ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ; ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ |
ಚತುರ್ದಶೀ ೨೬|೪೨ (ಘಂ. 17-26)
ತಾರೀಕು | 9-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೫ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.46 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.36 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಚತುರ್ದಶೀ ೨೬|೪೨ (ಘಂ. 17-26) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೧|೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶತಭಿಷಾ ೫೫|೩೪ (ಘಂ.28-59) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸಿದ್ಧ ೩೩|೩೪ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶಕುನಿ ೨೬|೪೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೬|೨೨ ಅಮೃತ ೨೨|೨೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ದ್ವಾಪಾರಾದಿ |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೨೦|೪೭ (ಘಂ. 15-4)
ತಾರೀಕು | 10-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೬ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.46 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.37 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೨೦|೪೭ (ಘಂ. 15-4) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೫|೩೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೧|೨೪ (ಘಂ.27-19) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸಾಧ್ಯ ೨೫|೪೮ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ನಾಗವಾನ್ ೨೦|೪೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೦|೨೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩|೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೩:೫೯|೧೩ |
ಪಾಡ್ಯ ೧೪|೪೯ (ಘಂ. 12-40)
ತಾರೀಕು | 11-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೭ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.45 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.37 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪಾಡ್ಯ ೧೪|೪೯ (ಘಂ. 12-40) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೦|೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೪೭|೧೮ (ಘಂ.25-40) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶುಭ ೧೮|೧ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬವ ೧೪|೪೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೩|೪೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೬|೨೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ |
ಬಿದಿಗೆ ೯|೦ (ಘಂ. 10-20)
ತಾರೀಕು | 12-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೮ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.44 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.37 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬಿದಿಗೆ ೯|೦ (ಘಂ. 10-20) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೪|೩೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರೇವತಿ ೪೩|೩೦ (ಘಂ.24-8) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶುಕ್ಲ ೧೦|೨೨ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೯|೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೫|೨೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೮|೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ತದಿಗೆ ೩|೩೪ (ಘಂ. 8-9) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಚೌತಿ ೫೫|೫ (ಘಂ.28-46)
ತಾರೀಕು | 13-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೯ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.44 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.38 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತದಿಗೆ ೩|೩೪ (ಘಂ. 8-9) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಚೌತಿ ೫೫|೫ (ಘಂ.28-46) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೩೯|೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಅಶ್ವಿನೀ ೪೦|೯ (ಘಂ.22-47) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬ್ರಹ್ಮ ೩|೧ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಐಂದ್ರ ೫೩|೫ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೩|೩೪ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೦|೫೫ ಅಮೃತ ೨೩|೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ವಿನಾಯಕೀ; ಮೃತು ಯೋಗ |
ಪಂಚಮೀ ೫೪|೨೭ (ಘಂ. 28-29)
ತಾರೀಕು | 14-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೩೦ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.43 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.37 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪಂಚಮೀ ೫೪|೨೭ (ಘಂ. 28-29) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೩|೨೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಭರಣೀ ೩೭|೨೯ (ಘಂ.21-42) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವೈಧೃತಿ ೪೯|೪೬ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬವ ೩೮|೨೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೨|೫೯ ಅಮೃತ ೨೫|೫೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೪ಮಿನೇ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:೧೯|೩೪; ಪ. ಬುಧೋದಯ: |
ಷಷ್ಠೀ ೫೧|೧೦ (ಘಂ. 27-11)
ತಾರೀಕು | 15-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೧ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.43 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.38 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಷಷ್ಠೀ ೫೧|೧೦ (ಘಂ. 27-11) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೭|೫೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೃತಿಕಾ ೩೫|೩೮ (ಘಂ.20-58) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ್ಕಂಭ ೪೪|೮ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೨೨|೪೪ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೬|೨೬ ಅಮೃತ ೨೯|೪೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಸಪ್ತಮೀ ೪೮|೫೬ (ಘಂ. 26-16)
ತಾರೀಕು | 16-Mar-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೨ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.42 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.38 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೪೮|೫೬ (ಘಂ. 26-16) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೨|೨೭ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರೋಹಿಣಿ ೩೪|೪೮ (ಘಂ.20-37) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪ್ರೀತಿ ೩೯|೨೧ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೧೯|೫೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೪|೫೭ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೫೬ ಅಮೃತ ೨೬|೫೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಅಮೃತಸಿಧ್ಡಿ ಯೋಗ |