Loading view.
Calendar of Events
M Mon
T Tue
W Wed
T Thu
F Fri
S Sat
S Sun
1 event,
ಬಿದಿಗೆ ೫|೧೨ (ಗಂ. 9-2)
Date
1-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶುಕ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:58 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:10 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೫|೧೨ (ಗಂ. 9-2) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೩|೪೯ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುಷ್ಯ ೩೩|೨೨ (ಗಂ.20-18) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವೈಧೃತಿ ೧೯|೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೫|೧೨ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೫|೧೨ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೧೯|೫೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೧೫|೨೯; ನಾಶ ಯೋಗ |
|
1 event,
ತದಿಗೆ ೪|೧೩ (ಗಂ. 8-39)
Date
2-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:58 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:10 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತದಿಗೆ ೪|೧೩ (ಗಂ. 8-39) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೮|೨೫ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩೩|೧೭ (ಗಂ.20-16) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೪|೫೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೪|೧೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೪|೧೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೮|೨೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೬|೫೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಸಂಚ ಚಂದ್ರೋದಯ:೩೫|೪೫ (ಗಂ. 21-16) |
|
1 event,
ಚೌತಿ ೨|೩ (ಗಂ. 7-48) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೬|೪೫ (ಗಂ.29-41)
Date
3-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:59 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:11 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಚೌತಿ ೨|೩ (ಗಂ. 7-48) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೬|೪೫ (ಗಂ.29-41) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೩|೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಮಘಾ ೩೨|೭ (ಗಂ.19-49) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪ್ರೀತಿ ೯|೫೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨|೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨|೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೬|೨೭ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೧೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೫|೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಯಮದಂಡ ಯೋಗ |
|