Menu

ದ್ವಾದಶೀ ೨೧|೧೮ (ಗಂ. 14-56)

Date 6-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೧೯
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದ್ವಾದಶೀ ೨೧|೧೮ (ಗಂ. 14-56)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೩೬|೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮಘಾ ೨೫|೨೨ (ಗಂ.16-33)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಭ ೪೪|೪೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೧೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೧೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೪|೨೮ ಅಮೃತ ೧೯|೪೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಶುವಕ್ರಾರಂ;ಶನಿಪ್ರದೋಷ;ಕಲ್ಯಾದಿ;ಯತಿ ಮಹಾಲಯ ಮಘಾತ್ರಯೋದಶೀ

ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೫|೪೯ (ಗಂ. 12-44)

Date 7-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೦
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೫|೪೯ (ಗಂ. 12-44)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೪೦|೩೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೨೧|೪೮ (ಗಂ.15-8)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಕ್ಲ ೩೭|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೧೫|೪೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೧೫|೪೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೯|೧೩ ಅಮೃತ ೬|೩೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ;ಶಸ್ತ್ರಚತುರ್ದಶೀ

ಚತುರ್ದಶೀ ೧೦|೫೪ (ಗಂ. 10-46)

Date 8-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೧
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:14 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೧೦|೫೪ (ಗಂ. 10-46)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೪೪|೫೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೧೮|೪೭ (ಗಂ.13-55)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬ್ರಹ್ಮ ೩೦|೫೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಕುನಿ ೧೦|೫೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಕುನಿ ೧೦|೫೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೯|೧೮ ಅಮೃತ ೧|೩೧
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಹಸ್ತ ಪಾದ ೪:೦|೩೧;ದರ್ಶ:

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೬|೪೫ (ಗಂ. 9-7)

Date 9-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೨
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೬|೪೫ (ಗಂ. 9-7)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೪೯|೨೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೧೬|೩೨ (ಗಂ.13-1)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಐಂದ್ರ ೨೫|೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನಾಗವಾನ್ ೬|೪೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನಾಗವಾನ್ ೬|೪೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೨೩ ಅಮೃತ ೧|೫೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೯|೪೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಇಷ್ಟಿ:;ವೈಶ್ರಾ;ಮಹಾಲಯ:;ಅಮಾ

ಪಾಡ್ಯ ೩|೩೧ (ಗಂ. 7-49)

Date 10-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೩
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೩|೩೧ (ಗಂ. 7-49)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೫೩|೫೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೧೫|೧೩ (ಗಂ.12-30)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೈಧೃತಿ ೧೯|೪೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೩|೩೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೩|೩೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೯|೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೧೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪ. ಬುಧೋದಯ:;ನವರಾತ್ರಾರಂಭ:

ಬಿದಿಗೆ ೧|೨೧ (ಗಂ. 6-57)

Date 11-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೪
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೧|೨೧ (ಗಂ. 6-57)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೫೮|೨೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸ್ವಾತಿ ೧೪|೫೯ (ಗಂ.12-24)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೫|೩೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧|೨೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧|೨೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೯|೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೪೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೧:೨೨|೩೬;ಯಮದಂಡ ಯೋಗ

ತದಿಗೆ ೦|೨೨ (ಗಂ. 6-33)

Date 12-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೫
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೦|೨೨ (ಗಂ. 6-33)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೨|೪೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಶಾಖ ೧೫|೫೫ (ಗಂ.12-47)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪ್ರೀತಿ ೧೨|೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೨೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೨೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೧|೨೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ವಿನಾಯಕೀ

ಚೌತಿ ೦|೪೦ (ಗಂ. 6-41)

Date 13-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೬
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೦|೪೦ (ಗಂ. 6-41)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೭|೧೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೧೮|೭ (ಗಂ.13-39)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೯|೪೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೦|೪೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೦|೪೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩|೨೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೮|೩೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಲಲಿತಾವ್ರ

ಪಂಚಮೀ ೨|೧೫ (ಗಂ. 7-19)

Date 14-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಂಚಮೀ ೨|೧೫ (ಗಂ. 7-19)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೧೧|೪೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೨೧|೩೨ (ಗಂ.15-1)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ೮|೨೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨|೧೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨|೧೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೩|೨೯ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೨|೧೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೨:೪೪|೧೩;ಅಂಧ ಯೋಗ

ಷಷ್ಠೀ  ೫|೪ (ಗಂ. 8-26)

Date 15-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೮
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೫|೪ (ಗಂ. 8-26)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೧೬|೧೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೨೬|೬ (ಗಂ.16-51)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೋಭನ ೭|೫೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫|೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫|೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೨|೨೪ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೪೮ ಅಮೃತ ೮|೩೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ