Loading view.
ಬಿದಿಗೆ ೫|೧೨ (ಗಂ. 9-2)
Date
1-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶುಕ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:58 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:10 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೫|೧೨ (ಗಂ. 9-2) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೩|೪೯ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುಷ್ಯ ೩೩|೨೨ (ಗಂ.20-18) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವೈಧೃತಿ ೧೯|೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೫|೧೨ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೫|೧೨ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೧೯|೫೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೧೫|೨೯; ನಾಶ ಯೋಗ |
|
ತದಿಗೆ ೪|೧೩ (ಗಂ. 8-39)
Date
2-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:58 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:10 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತದಿಗೆ ೪|೧೩ (ಗಂ. 8-39) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೮|೨೫ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩೩|೧೭ (ಗಂ.20-16) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೪|೫೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೪|೧೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೪|೧೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೮|೨೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೬|೫೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಸಂಚ ಚಂದ್ರೋದಯ:೩೫|೪೫ (ಗಂ. 21-16) |
|
ಚೌತಿ ೨|೩ (ಗಂ. 7-48) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೬|೪೫ (ಗಂ.29-41)
Date
3-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:59 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:11 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಚೌತಿ ೨|೩ (ಗಂ. 7-48) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೬|೪೫ (ಗಂ.29-41) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೩|೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಮಘಾ ೩೨|೭ (ಗಂ.19-49) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪ್ರೀತಿ ೯|೫೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨|೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨|೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೬|೨೭ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೧೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೫|೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಯಮದಂಡ ಯೋಗ |
|
ಷಷ್ಠೀ ೫೪|೪೧ (ಗಂ. 28-51)
Date
4-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೦ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಚಂದ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:59 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:11 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಷಷ್ಠೀ ೫೪|೪೧ (ಗಂ. 28-51) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೭|೩೮ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಹುಬ್ಬ ೩೦|೦ (ಗಂ.18-59) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೪|೧೦ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ೫೩|೩೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೫|೩೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೫|೩೮ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೧|೫೪ ಅಮೃತ ೨೦|೫೫ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೩೦|೪೫ |
|
ಸಪ್ತಮೀ ೪೯|೪೯ (ಗಂ. 26-55)
Date
5-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೧ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಮಂಗಳವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:0 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:12 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸಪ್ತಮೀ ೪೯|೪೯ (ಗಂ. 26-55) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೨|೧೫ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಾ ೨೭|೫ (ಗಂ.17-50) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶೋಭನ ೫೦|೩೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೪ ಅಮೃತ ೧೬|೨೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೪|೨೫ (ಗಂ. 24-46)
Date
6-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೨ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಬುಧವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:0 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:13 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೪|೨೫ (ಗಂ. 24-46) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೬|೫೧ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಹಸ್ತ ೨೩|೩೪ (ಗಂ.16-25) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅತಿಗಂಡ ೪೩|೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೧೭|೧೪ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೧೭|೧೪ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೯ ಅಮೃತ ೧೬|೧೮ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ನವಮೀ ೩೮|೪೦ (ಗಂ. 22-28)
Date
7-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೩ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಗುರುವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:0 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:13 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ನವಮೀ ೩೮|೪೦ (ಗಂ. 22-28) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೧|೨೮ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಚಿತ್ರಾ ೧೯|೩೮ (ಗಂ.14-51) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸುಕರ್ಮ ೩೫|೨೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೧|೩೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೧|೩೬ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೨೯ ಅಮೃತ ೧೧|೦ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೧|೫೨ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೪:೪೬|೬ |
|
ದಶಮೀ ೩೨|೪೪ (ಗಂ. 20-6)
Date
8-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೪ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶುಕ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:1 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:14 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ದಶಮೀ ೩೨|೪೪ (ಗಂ. 20-6) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೬|೪ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸ್ವಾತಿ ೧೫|೨೭ (ಗಂ.13-11) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಧೃತಿ ೨೭|೨೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೫|೪೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೫|೪೫ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨|೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೬|೫೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ಏಕಾದಶೀ ೨೬|೫೪ (ಗಂ. 17-46)
Date
9-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೫ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:1 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:15 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಏಕಾದಶೀ ೨೬|೫೪ (ಗಂ. 17-46) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೦|೪೧ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಶಾಖ ೧೧|೧೭ (ಗಂ.11-31) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶೂಲ ೧೯|೩೪ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨೬|೫೪ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೨೬|೫೪ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೧|೩೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೭|೫೨ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಸರ್ವೈಕಾ; ತಿದ್ವ |
|
ದ್ವಾದಶೀ ೨೧|೧೮ (ಗಂ. 15-32)
Date
10-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೬ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:1 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:15 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ದ್ವಾದಶೀ ೨೧|೧೮ (ಗಂ. 15-32) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೫|೧೭ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅನುರಾಧಾ ೭|೧೯ (ಗಂ.9-56) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗಂಡ ೧೧|೫೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೨೧|೧೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೨೧|೧೮ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೧|೨೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೭|೧೫ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ; ದಗ್ಧಯೋಗ ಮೃತು ಯೋಗ |
|