Menu

ದ್ವಾದಶೀ ೧|೮ (ಗಂ. 7-25) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೪|೧೪ (ಗಂ.28-39)

Date 31-Dec-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೫
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದ್ವಾದಶೀ ೧|೮ (ಗಂ. 7-25) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೪|೧೪ (ಗಂ.28-39)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೮|೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೩೨|೪೮ (ಗಂ.20-5)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೂಲ ೨೩|೩೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೨೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೨೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೫೧ ಅಮೃತ ೮|೩೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ

ಚತುರ್ದಶೀ ೪೯|೨೭ (ಗಂ. 26-44)

Date 1-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೬
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೪೯|೨೭ (ಗಂ. 26-44)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೨|೩೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೨೮|೩೪ (ಗಂ.18-23)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೧೫|೪೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೫೫|೧೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೫೫|೧೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೯|೧೧ ಅಮೃತ ೮|೧೧
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೩೧|೧

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೪೩|೩೭ (ಗಂ. 24-24)

Date 2-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೪೩|೩೭ (ಗಂ. 24-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೭|೧೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೨೪|೨೪ (ಗಂ.16-43)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೃದ್ಧಿ ೭|೪೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುಷಾತ್ ೧೬|೩೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುಷಾತ್ ೧೬|೩೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೦|೪೧ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೪೭ ಅಮೃತ ೯|೩೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ದರ್ಶ:; ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯಾ; ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ

ಪಾಡ್ಯ ೩೮|೩ (ಗಂ. 22-11)

Date 3-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೩೮|೩ (ಗಂ. 22-11)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೧|೫೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೦|೨೬ (ಗಂ.15-8)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧ್ರುವ  ೦|೦ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ವ್ಯಾಘಾತ ೫೨|೨೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ೧೦|೪೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ೧೦|೪೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೧|೧೧ ಅಮೃತ ೯|೧೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ನಾಶ ಯೋಗ

ಬಿದಿಗೆ ೩೨|೫೯ (ಗಂ. 20-10)

Date 4-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೩೨|೫೯ (ಗಂ. 20-10)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೬|೨೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೧೬|೫೩ (ಗಂ.13-44)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹರ್ಷಣ ೪೫|೨೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೫|೨೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೫|೨೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೨೧ ಅಮೃತ ೧|೪೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೧|೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೪೬|೧೭; ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ

ತದಿಗೆ ೨೮|೩೪ (ಗಂ. 18-25)

Date 5-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೦
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೨೮|೩೪ (ಗಂ. 18-25)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೧|೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೧೩|೫೭ (ಗಂ.12-34)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಜ್ರ ೩೮|೫೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೮|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೮|೩೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೩|೩೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೮|೩೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪ.ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂ

ಚೌತಿ ೨೫|೦ (ಗಂ. 17-0)

Date 6-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೧
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೨೫|೦ (ಗಂ. 17-0)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೫|೩೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೧೧|೪೭ (ಗಂ.11-42)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಿದ್ಧಿ ೩೩|೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧|೧೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೪|೪೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪಾತಶ್ರಾ

ಪಂಚಮೀ ೨೨|೨೫ (ಗಂ. 15-58)

Date 7-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೨
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಂಚಮೀ ೨೨|೨೫ (ಗಂ. 15-58)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೦|೧೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೧೦|೩೩ (ಗಂ.11-13)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವ್ಯತೀಪಾತ ೨೭|೫೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೨|೨೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೨|೨೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೨೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೨|೧೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಧನುರ್ವ್ಯತೀಪಾತ

ಷಷ್ಠೀ  ೨೧|೦ (ಗಂ. 15-24)

Date 8-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೩
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೨೧|೦ (ಗಂ. 15-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೪|೫೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೦|೨೫ (ಗಂ.11-10)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವರೀಯಾನ್ ೨೩|೪೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೧|೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೧|೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೪:೧|೩೮; ಬುಧ್ಧ ಜ

ಸಪ್ತಮೀ ೨೦|೪೯ (ಗಂ. 15-20)

Date 9-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೪
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.14 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೨೦|೪೯ (ಗಂ. 15-20)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೯|೨೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೧೧|೨೮ (ಗಂ.11-36)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪರಿಘ ೨೦|೩೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೨೦|೪೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೨೦|೪೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೪|೨೩ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೩|೧೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: