Menu

ಬಿದಿಗೆ ೧|೨೧ (ಗಂ. 6-57)

Date 11-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೪
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೧|೨೧ (ಗಂ. 6-57)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೫೮|೨೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸ್ವಾತಿ ೧೪|೫೯ (ಗಂ.12-24)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೫|೩೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧|೨೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧|೨೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೯|೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೪೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೧:೨೨|೩೬;ಯಮದಂಡ ಯೋಗ

ತದಿಗೆ ೦|೨೨ (ಗಂ. 6-33)

Date 12-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೫
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೦|೨೨ (ಗಂ. 6-33)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೨|೪೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಶಾಖ ೧೫|೫೫ (ಗಂ.12-47)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪ್ರೀತಿ ೧೨|೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೨೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೨೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೧|೨೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ವಿನಾಯಕೀ

ಚೌತಿ ೦|೪೦ (ಗಂ. 6-41)

Date 13-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೬
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೦|೪೦ (ಗಂ. 6-41)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೭|೧೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೧೮|೭ (ಗಂ.13-39)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೯|೪೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೦|೪೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೦|೪೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩|೨೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೮|೩೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಲಲಿತಾವ್ರ

ಪಂಚಮೀ ೨|೧೫ (ಗಂ. 7-19)

Date 14-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಂಚಮೀ ೨|೧೫ (ಗಂ. 7-19)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೧೧|೪೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೨೧|೩೨ (ಗಂ.15-1)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ೮|೨೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨|೧೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨|೧೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೩|೨೯ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೨|೧೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೨:೪೪|೧೩;ಅಂಧ ಯೋಗ

ಷಷ್ಠೀ  ೫|೪ (ಗಂ. 8-26)

Date 15-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೮
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೫|೪ (ಗಂ. 8-26)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೧೬|೧೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೨೬|೬ (ಗಂ.16-51)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೋಭನ ೭|೫೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫|೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫|೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೨|೨೪ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೪೮ ಅಮೃತ ೮|೩೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ

ಸಪ್ತಮೀ ೮|೫೮ (ಗಂ. 10-0)

Date 16-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೯
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:8 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೮|೫೮ (ಗಂ. 10-0)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೨೦|೩೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೧|೩೮ (ಗಂ.19-4)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅತಿಗಂಡ  ೮|೧೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೮|೫೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೮|೫೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೪|೧೮ ಅಮೃತ ೧೮|೧೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಅಷ್ಟಮೀ ೧೩|೪೧ (ಗಂ. 11-53)

Date 17-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೩೦
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:25 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:7 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಷ್ಟಮೀ ೧೩|೪೧ (ಗಂ. 11-53)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೨೫|೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೩೭|೫೦ (ಗಂ.21-33)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸುಕರ್ಮ  ೯|೧೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧೩|೪೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧೩|೪೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೯|೩೮ ಅಮೃತ ೨೦|೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ದುರ್ಗಾಸ್ಟಮಿ

ನವಮೀ ೧೮|೫೩ (ಗಂ. 13-59)

Date 18-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೩೧
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:26 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:7 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನವಮೀ ೧೮|೫೩ (ಗಂ. 13-59)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೨೯|೩೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೪೪|೨೨ (ಗಂ.24-10)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧೃತಿ ೧೦|೪೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧೮|೫೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧೮|೫೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೧೩ ಅಮೃತ ೧೫|೨೯
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೩;ಚಿ೩ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:೫|೨೫;ದಕ್ಷಿಣವಿಷವ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ ೧೫|೨೫;ಮನ್ವಾದಿ;ಸಂಶ್ರಾ;ಮಹಾನವಮೀ ಗಜಾಶ್ವಪೂಜಾ ಶಾರದಾವಿಸರ್ಜನಂ

ದಶಮೀ ೨೪|೯ (ಗಂ. 16-5)

Date 19-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ತುಲಾಮಾಸ ೧
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:26 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:6 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದಶಮೀ ೨೪|೯ (ಗಂ. 16-5)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೩೪|೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೫೦|೪೬ (ಗಂ.26-44)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೂಲ ೧೨|೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೪|೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೪|೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೨೨|೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ದೇವೀ ವಿಸರ್ಜ ವಿಜಯದಶಮಿ ಶಮೀಪೂಜಾ ದ್ವಿದಲವ್ರರಂ

ಏಕಾದಶೀ ೨೯|೧ (ಗಂ. 18-2)

Date 20-Oct-18
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ತುಲಾಮಾಸ ೨
ಋತು: ಶರದ್ರುತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:26 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:6 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಏಕಾದಶೀ ೨೯|೧ (ಗಂ. 18-2)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚಿತ್ರಾ ೩೮|೩೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೫೬|೪೦ (ಗಂ.29-6)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೧೩|೨೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೯|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೯|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೦|೩೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೭|೩೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಸರ್ವೈಕಾ