Loading view.
ಚೌತಿ ೦|೨೦ (ಗಂ. 7-4) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೪|೨೭ (ಗಂ.28-42)
Date | 27-Dec-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೧ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.56 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.7 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚೌತಿ ೦|೨೦ (ಗಂ. 7-4) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮೀ ೫೪|೨೭ (ಗಂ.28-42) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೪೮|೨೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೩೩|೩೬ (ಗಂ.20-22) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಜ್ರ ೪೧|೩೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೩೩|೧೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೩೨ ಅಮೃತ ೯|೧೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ನಾಶ ಯೋಗ |
ಷಷ್ಠೀ ೪೯|೪೫ (ಗಂ. 26-50)
Date | 28-Dec-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೨ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.56 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.7 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಷಷ್ಠೀ ೪೯|೪೫ (ಗಂ. 26-50) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೫೨|೫೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶತಭಿಷಾ ೩೦|೪ (ಗಂ.18-57) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಿದ್ಧಿ ೩೪|೧೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೨೨|೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೧೫ ಅಮೃತ ೧೩|೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಸಪ್ತಮೀ ೪೫|೨೩ (ಗಂ. 25-6)
Date | 29-Dec-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೩ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.57 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.8 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೪೫|೨೩ (ಗಂ. 25-6) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೫೭|೩೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೭|೬ (ಗಂ.17-47) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವ್ಯತೀಪಾತ ೨೭|೨೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೧೭|೩೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೧೦ ಅಮೃತ ೮|೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೧:೩೧|೧೬; ಪಾತಶ್ರಾ; ಧನುರ್ವ್ಯತೀಪಾತ; ಬುಧ್ಧ ಜಯಂತಿ |
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೧|೫೩ (ಗಂ. 23-42)
Date | 30-Dec-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೪ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.57 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.8 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೪೧|೫೩ (ಗಂ. 23-42) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨|೧೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೨೪|೫೬ (ಗಂ.16-55) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವರೀಯಾನ್ ೨೧|೧೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೧೩|೩೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೧೪ ಅಮೃತ ೧೩|೧೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ದಗ್ಧ ಯೋಗ |
ನವಮೀ ೩೯|೨೪ (ಗಂ. 22-42)
Date | 31-Dec-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೫ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.57 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.8 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ನವಮೀ ೩೯|೨೪ (ಗಂ. 22-42) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೬|೪೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರೇವತಿ ೨೩|೪೩ (ಗಂ.16-26) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪರಿಘ ೧೫|೪೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೧೦|೨೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೧೭|೪೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ದಗ್ಧ ಯೋಗ |
ದಶಮೀ ೩೮|೪ (ಗಂ. 22-11)
Date | 1-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೬ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.9 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ದಶಮೀ ೩೮|೪ (ಗಂ. 22-11) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೧|೨೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಶ್ವಿನೀ ೨೩|೩೫ (ಗಂ.16-24) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶಿವ ೧೧|೧೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೮|೩೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೧|೨೮ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೪೬ ಅಮೃತ ೩|೪೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೪೬|೩೨; ಪ. ಬುಧಾಸ್ತಂ |
ಏಕಾದಶೀ ೩೭|೫೯ (ಗಂ. 22-9)
Date | 2-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.10 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಏಕಾದಶೀ ೩೭|೫೯ (ಗಂ. 22-9) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೬|೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭರಣೀ ೨೪|೩೯ (ಗಂ.16-49) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಿದ್ಧ ೭|೩೬ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೭|೫೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೭ ಅಮೃತ ೧೦|೪ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಸರ್ವೈಕಾ; ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ; ದಗ್ಧ ಯೋಗ |
ದ್ವಾದಶೀ ೩೯|೧೦ (ಗಂ. 22-38)
Date | 3-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.10 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ದ್ವಾದಶೀ ೩೯|೧೦ (ಗಂ. 22-38) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೦|೩೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೃತಿಕಾ ೨೬|೫೮ (ಗಂ.17-45) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಾಧ್ಯ ೪|೫೮ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬವ ೮|೨೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೧೭|೫೪ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೧|೪೦ (ಗಂ. 23-39)
Date | 4-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.59 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.11 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೧|೪೦ (ಗಂ. 23-39) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೫|೧೪ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರೋಹಿಣಿ ೩೦|೩೦ (ಗಂ.19-11) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶುಭ ೩|೧೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೧೦|೧೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೭|೫ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೬|೪೪ ಅಮೃತ ೧೯|೧೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ |
ಚತುರ್ದಶೀ ೪೫|೧೮ (ಗಂ. 25-7)
Date | 5-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೦ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7.0 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.12 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚತುರ್ದಶೀ ೪೫|೧೮ (ಗಂ. 25-7) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೯|೫೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೃಗಶಿರ ೩೫|೯ (ಗಂ.21-3) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶುಕ್ಲ ೨|೩೮ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೧೩|೨೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೮|೫೮ ಅಮೃತ ೯|೨೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೧|೪೮; ಮೃತು ಯೋಗ |