Menu

ಏಕಾದಶೀ ೨|೧೮ (ಗಂ. 7-34)

Date 20-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೬
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:39 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಏಕಾದಶೀ ೨|೧೮ (ಗಂ. 7-34)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೧೦|೩೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೨೯|೨ (ಗಂ.18-15)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಿವ ೧೬|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨|೧೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೯|೪೧ ಅಮೃತ ೧|೩೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೨:೫೯|೫೯; ಸರ್ವೈಕಾ

ದ್ವಾದಶೀ ೪|೩೩ (ಗಂ. 8-28)

Date 21-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೭
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:39 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:39 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದ್ವಾದಶೀ ೪|೩೩ (ಗಂ. 8-28)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೧೫|೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೩೩|೧೨ (ಗಂ.19-55)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಿದ್ಧ ೧೫|೪೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೪|೩೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೪೦ ಅಮೃತ ೫|೧೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮೇಷಾಯ೩೧|೩೬; ಶನಿಪ್ರದೋಷ

ತ್ರಯೋದಶೀ ೭|೫೮ (ಗಂ. 9-49)

Date 22-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೮
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:38 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೭|೫೮ (ಗಂ. 9-49)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೧೯|೨೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೩೮|೨೭ (ಗಂ.22-0)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಾಧ್ಯ ೧೫|೫೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೭|೫೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೫|೫೭ ಅಮೃತ ೧೮|೪೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಚತುರ್ದಶೀ ೧೨|೧೯ (ಗಂ. 11-32)

Date 23-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೯
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:37 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೧೨|೧೯ (ಗಂ. 11-32)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೨೩|೫೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೪|೨೯ (ಗಂ.24-24)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಭ ೧೬|೪೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಕುನಿ ೧೨|೧೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ಶೇಷ ೦|೨೩ ಅಮೃತ ೨೨|೨೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೧೭|೨೧ (ಗಂ. 13-32)

Date 24-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೧೦
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:36 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೧೭|೨೧ (ಗಂ. 13-32)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೨೮|೨೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೦|೫೯ (ಗಂ.26-59)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಕ್ಲ ೧೮|೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನಾಗವಾನ್ ೧೭|೨೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೧|೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೭|೩೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೩:೨೧|೩೩; ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ

ಪಾಡ್ಯ ೨೨|೩೮ (ಗಂ. 15-39)

Date 25-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ: ಶಾರ್ವರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮೀನಮಾಸ ೧೧
ಋತು: ವಸಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:36 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:39 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೨೨|೩೮ (ಗಂ. 15-39)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೩೨|೫೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರೇವತಿ ೫೭|೩೨ (ಗಂ.29-36)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬ್ರಹ್ಮ ೧೯|೩೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೨೨|೩೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೨೨|೩೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೪|೧೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೦|೪೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಚಾಂದ್ರ ಯುಗಾದಿ:; ಶೂತಿ; ನಾಶ ಯೋಗ

ಬಿದಿಗೆ ೨೭|೪೮ (ಗಂ. 17-42)

Date

26-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ:

ಶಾರ್ವರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:

ಮೀನಮಾಸ ೧೨
ಋತು:

ವಸಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ

ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ:

ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:

6:35 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:

6:39 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಬಿದಿಗೆ ೨೭|೪೮ (ಗಂ. 17-42)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೩೭|೧೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಅಶ್ವಿನೀ ೬೦ (ದಿನಪೂರ್ತಿ)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಐಂದ್ರ ೨೦|೫೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಕೌಲವ ೨೭|೪೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಕೌಲವ ೨೭|೪೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೩೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೩|೪೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ವೈಶ್ರಾ

ತದಿಗೆ ೩೨|೨೨ (ಗಂ. 19-30)

Date

27-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ:

ಶಾರ್ವರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:

ಮೀನಮಾಸ ೧೩
ಋತು:

ವಸಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ

ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ:

ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:

6:34 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:

6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ತದಿಗೆ ೩೨|೨೨ (ಗಂ. 19-30)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೪೧|೪೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಅಶ್ವಿನೀ ೩|೪೩ (ಗಂ.8-3)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ವೈಧೃತಿ ೨೧|೫೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ತೈತಿಲೆ ೦|೧೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ತೈತಿಲೆ ೦|೧೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ವಿಷ ೨೬|೧೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೫|೫೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ಪಾದ ೪:೪೩|೩೪; ದೋಲಾವ್ರ ಮನ್ವಾದಿ

ಚೌತಿ ೩೬|೨ (ಗಂ. 20-57)

Date

28-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ:

ಶಾರ್ವರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:

ಮೀನಮಾಸ ೧೪
ಋತು:

ವಸಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ

ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ:

ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:

6:33 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:

6:38 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಚೌತಿ ೩೬|೨ (ಗಂ. 20-57)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೪೬|೧೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಭರಣೀ ೯|೧೦ (ಗಂ.10-13)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ವಿಷ್ಕಂಭ ೨೨|೧೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ವಣಜೆ ೪|೧೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ವಣಜೆ ೪|೧೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೧|೧೬ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೦|೨೯
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ವಿನಾಯಕೀ

ಪಂಚಮೀ ೩೮|೩೩ (ಗಂ. 21-58)

Date

29-Mar-20
ಸಂವತ್ಸರ:

ಶಾರ್ವರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:

ಮೀನಮಾಸ ೧೫
ಋತು:

ವಸಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ

ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ:

ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:

6:33 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:

6:39 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಪಂಚಮೀ ೩೮|೩೩ (ಗಂ. 21-58)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೦|೩೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಕೃತಿಕಾ ೧೩|೩೬ (ಗಂ.11-59)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಪ್ರೀತಿ ೨೧|೪೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಬವ ೭|೨೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ಬವ ೭|೨೬
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:

ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೫|೩೯ ಅಮೃತ ೭|೧೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: